Die Ergebnisse, besser gesagt die Gewinner, der Sonderauslosung vom 12. und 15. Februar 2014 stehen fest. Für das Bundesland „Berlin“ wurden die folgenden Auftrags- und Quittungsnummer aus gelost.
Gewinner der Sonderauslosung:
1 Million Euro hat gewonnen:
–
Jeweils 10.000 Euro haben gewonnen:
Spielauftragsnummer 07 5885 15 40014023
Spielauftragsnummer 07 5880 15 40046139
Spielauftragsnummer 07 5874 15 30024941
Spielauftragsnummer 07 5889 15 10086708
Spielauftragsnummer 07 5889 15 10053187
Spielauftragsnummer 07 5880 15 40045822
Spielauftragsnummer 07 5889 15 10069098
Spielauftragsnummer 07 5866 15 20052386
Spielauftragsnummer 07 5887 15 10009564
Spielauftragsnummer 07 5887 15 10007233
Spielauftragsnummer 07 5886 15 10006111
Spielauftragsnummer 07 5885 15 10046209
Spielauftragsnummer 07 5889 15 10036316
5 Mio. €
im Lotto Jackpot!
ab 1,20 Spieleinsatz
Preisvergleich
Chance 1:140 Mio.
17 Mio. €
im Lotto Jackpot!
ab 2,- Spieleinsatz
Preisvergleich
Chance 1:95 Mio.
1 Mio. €
im Lotto Jackpot!
ab 2,50 Spieleinsatz
Preisvergleich
Chance 1:10 Mio.