Lotto spielen kostet Geld. Das ist Ihnen sicherlich nicht neu. Während die Kosten in der Regel überall gleich sind, gibt es bei den Gebühren Unterschiede.
Lotto Gebühren
Die Lotto-Gebühren* variieren von Bundesland zu Bundesland. Meine Gebührenübersicht verschafft einen Überblick. Siehe Tabelle:
Bundesland | Bearbeitungsgebühr | Lottohelden |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 0,20 € | Mein Tipp – Online wird es günstiger Wer online über Lottohelden.de tippt zahlt seit 04/2019 gar keine Bearbeitungsgebühr! 0.00 Euro (Egal wo Sie wohnen & egal welches Lottoprodukt Sie spielen!) |
Bayern | 0,25 € | |
Berlin | 0,50 € | |
Brandenburg | 0,50 € | |
Bremen | 0,60 € – 1,- €* | |
Hamburg | 0,70 € | |
Hessen | 0,20 € | |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,20 € – 0,60 €* | |
Niedersachsen | 0,60 € – 0,80 €** | |
Nordrhein-Westfalen | 0,35 € | |
Rheinland-Pfalz | 0,35 € | |
Saarland | 0,25 € | |
Sachsen | 0,25 € | |
Sachsen-Anhalt | 0,60 € | |
Schleswig-Holstein | 0,60 € | |
Thüringen | 0,25 € |
* Bremen und Mecklenburg Vorpommern erheben in den Annahmestellen deutlich höhere Bearbeitungsgebühren
** Niedersachsen berechnet ab 2 Tippfeldern eine Gebühr von 0,80 €
Lotto Kosten
Im Mai 2013 wurden die Kosten je Spielfeld (6 aus 49) erhöht. Statt 0,75 Euro zahlen Sie nun glatt 1,- Euro je Spielfeld. Warum die Erhöhung? Dazu mehr unter der Tabelle.
Bundesland | 6 aus 49 | Spiel 77 | Super 6 | Meine Empfehlung: online spielen |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | Wer online spielt spart Zeit und Geld! ✔ keine Anfahrt ✔ keine Parkplatzssuche ✔ keine Wartezeit ✔ gespielte Scheine sind immer einsehbar ✔ Gewinne werden sofort aufs Girokonto überwiesen Top 3 Anbieter » Lottohelden.de » Lotto24.de » Lotto.de |
Bayern | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Berlin | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Brandenburg | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Bremen | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Hamburg | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Hessen | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Niedersachsen | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Nordrhein-Westfalen | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Rheinland-Pfalz | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Saarland | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Sachsen | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Sachsen-Anhalt | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Schleswig-Holstein | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € | |
Thüringen | 1,-€ | 2,50 € | 1,25 € |
*Die Lotto-Kosten gelten ab Mai 2013
Warum kam es zur Preiserhöhung?
Die Preiserhöhung von 0,75 Euro je Spielfeld, auf nun 1,- Euro mag auf den ersten Blick etwas ärgerlich sein. Dies geschah jedoch nicht ohne Grund. Denn gleichzeitig wurden auch die Chancen in den unteren Gewinnklassen erhöht.
Neuerung 1
Im alten Spielsystem gab es noch eine Zusatzzahl. Diese lag zwischen 0 und 49 und wurde nun abgeschafft. Der Ersatz lautet nun „Superzahl“ und liegt nur noch zwischen 0 und 9. Dadurch haben sich die Gewinnchancen deutlich erhöht.
Neuerung 2
Mit dem neuen Spielsystem wurde auch eine weitere Gewinnklasse eingeführt: 2 Richtige + Superzahl. Diese leichter zu erreichende Kombination, mit der Gewinnchance 1:76, gab es vorher nicht. Der festgeschriebene Gewinn beträgt in dieser Gewinnklasse 5,- Euro.

11 Mio. €
im Lotto Jackpot!
ab 1,20 Spieleinsatz
Preisvergleich
Chance 1:140 Mio.
82 Mio. €
im Lotto Jackpot!
ab 2,- Spieleinsatz
Preisvergleich
Chance 1:95 Mio.
3 Mio.
im Lotto Jackpot!
ab 2,50 Spieleinsatz
Preisvergleich
Chance 1:10 Mio.